Fujitsu ASYG12LECA AOYG12LEC
919.83€
Aprašymas
| Techniniai duomenys | |
| Kompresoriaus tipas | INVERTER |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3.4 |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 4.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.70 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOOP) | 4.04 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | 920 |
| Elektros sąnaudos šildant W | 990 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 11.5 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | 21/43 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 50 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 790x260x198 |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 660x540x290 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki +43 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | 7.5 |
| Svoris išorinio bloko kg | 29 |
| Šaltnešis | R410a |
| Energijos klasė | A |





