Fujitsu ASYG09LECA AOYG09LEC
898.40€
Aprašymas
| Techniniai duomenys | |
| Kompresoriaus tipas | INVERTER |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.5 |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3.2 |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.91 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOOP) | 4.27 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | 640 |
| Elektros sąnaudos šildant W | 750 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 11.5 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | 21/43 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 45 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 790x260x198 |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 660x540x290 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki +43 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | 7.5 |
| Svoris išorinio bloko kg | 23 |
| Šaltnešis | R410a |





