Daikin FTXN50L9
1,463.45€
Modelis yra išparduotas dėl naujo modelio kreipkitės nurodytais kontaktais
Aprašymas
| Techniniai duomenys Gamintojas:Japonija | |
| Kompresoriaus tipas | INVERTER |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 5.5 |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 5.6 |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.21 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOOP) | 3.61 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | 1700 |
| Elektros sąnaudos šildant W | 1555 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 16.4 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | 32/44 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 65 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 1065x310x229 |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 855x753x328 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki +46 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | 14 |
| Svoris išorinio bloko kg | 49 |
| Šaltnešis | R410a |
| Energijos klasė | A |
| Papildomos savybės | |
| FUL HD filtrai | + |
| Dulkių filtras | + |
| Alergenų filtras | + |
| Kvapų filtras | + |
| 3D oro srautas | + |
| Oro jonizatorius | + |
| Mikro plazminis jonizatorius (MPI) | – |
| Miego režimas | + |
| Auto režimas | + |
| Energijos taupymo režimas | + |
| Auto restart | + |
| Sidabro jonų antibakterinė danga | + |
| Taimeris/Laikmatis | + |
| Nuotolinio valdymo pultas | + |
| Vidinio bloko displėjus | + |
| Garantija mėn. | 24 mėn. |







