Daikin FTXS25K
1,274.33€
Aprašymas
| Modelis | Daikin FTXS25k |
| Galia šaldant | 1.3 – 3.2 kW |
| Galia šildant | 1.3 – 4.7 kW |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER) |
(4,55) 4,55 kW šilumos iš 1 kW el. energijos |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP) |
(4,53) 4,53 kW šilumos iš 1 kW el. energijos |
| Energijos klasė | A |
| Trukšmingumas | 54dB |
| Darbo režimas šaldant | Nuo -10 °C iki 46°C lauko tenperatūros |
| Darbo režimas šildant | Nuo -15 °C iki 20°C lauko tenperatūros |
| Matmenys (vidinio bloko) Pl./Au./Gyl. | 800/295/215 |
| Matmenys (išorinio bloko) Pl./Au./Gyl. | 765/550/285 |
| Svoris (vidinio bloko) | 10 kg |
| Svoris (išorinio bloko) | 34 kg |





