LG S09MH Econo inverter
748.00€
Produkto aprašymas
| Kompresoriaus tipas | INVERTER |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.5 |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 2.8 |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.21 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOOP) | 3.64 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | 780 |
| Elektros sąnaudos šildant W | 770 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | 19/39 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 756x265x184 |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 717x483x230 |
| Temperatūrų intervalas | -5°C iki +48°C |
| Šildo prie | -5°C |
| Svoris vidinio bloko kg | 7.2 |
| Svoris išorinio bloko kg | 23.2 |
| Šaltnešis | R410a |
| Energijos klasė | A |





