Fuji electric RSG12LMCA
868.86€
Aprašymas
| Techniniai duomenys | |
| Kompresoriaus tipas | Inverter |
| Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3.4 |
| Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 4.0 |
| Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 3.70 |
| Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOOP) | 4.04 |
| Elektros sąnaudos šaldant W | 920 |
| Elektros sąnaudos šildant W | 990 |
| Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
| Oro srautas m3/min | 11.5 |
| Triukšmo lygis vidinio bloko | 21/43 |
| Triukšmo lygis išorinio bloko | 50 |
| Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 790×260×198 |
| Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 660×540×290 |
| Temperatūrų intervalas | -15 iki +43 |
| Šildo prie | -15 |
| Svoris vidinio bloko kg | 7.5 |
| Svoris išorinio bloko kg | 23 |
| Šaltnešis | R410a |





